Муниципальный район Аскинский район Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

26

КУС Минземимущества РБ по Аскинскому району информирует  о наличии сформированных земельных участков, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, лицам, состоящим на учете в качестве  нуждающихся в получении земельных участков, расположенных по адресу: Республика Башкортостан, Аскинский район, с.Аскино, 

 

 

 

ул. Горная:

1.        участок № 1, кадастровый номер 02:04:010602:694, площадью  1200 кв.м.;

2.        участок № 2,  кадастровый номер 02:04:010602:677, площадью 1200 кв.м.;

3.        участок № 3, кадастровый номер 02:04:010602:695, площадью  1200 кв.м.;

4.        участок № 4, кадастровый номер 02:04:010602:678, площадью  1200 кв.м.;

5.        участок № 5, кадастровый номер 02:04:010602:696, площадью  1200 кв.м.;

6.        участок № 6, кадастровый номер 02:04:010602:679, площадью  1200 кв.м.;

7.        участок № 7, кадастровый номер 02:04:010602:697, площадью 1200 кв.м.;

8.        участок № 8, кадастровый номер 02:04:010602:680, площадью  1200 кв.м.;

9.        участок № 9, кадастровый номер 02:04:010602:698, площадью 1200 кв.м.;

10.     участок № 10, кадастровый номер 02:04:010602:681, площадью 1200 кв.м.;

11.     участок № 11, кадастровый номер 02:04:010602:699, площадью 1200 кв.м.;

12.     участок № 12, кадастровый номер 02:04:010602:682, площадью 1200 кв.м.;

13.     участок № 13, кадастровый номер 02:04:010602:700, площадью 1200 кв.м;

14.     участок № 14, кадастровый номер 02:04:010602:683, площадью 1200 кв.м.;

15.     участок № 15, кадастровый номер 02:04:010602:701, площадью 1200 кв.м;

16.     участок № 16, кадастровый номер 02:04:010602:684, площадью 1200 кв.м;

17.     участок № 17, кадастровый номер 02:04:010602:702, площадью 1200 кв.м;

18.     участок № 18, кадастровый номер 02:04:010602:685, площадью 1200 кв.м;

19.     участок № 19, кадастровый номер 02:04:010602:703, площадью 1200 кв.м;

20.     участок № 20, кадастровый номер 02:04:010602:686, площадью 1200 кв.м;

21.     участок № 21, кадастровый номер 02:04:010602:704, площадью 1200 кв.м;

22.     участок № 22, кадастровый номер 02:04:010602:687, площадью 1200 кв.м;

23.     участок № 23, кадастровый номер 02:04:010602:705, площадью 1200 кв.м;

24.     участок № 24, кадастровый номер 02:04:010602:688, площадью 1200 кв.м;

25.     участок № 25, кадастровый номер 02:04:010602:706, площадью 1200 кв.м;

26.     участок № 26, кадастровый номер 02:04:010602:689, площадью 1200 кв.м;

27.     участок № 27, кадастровый номер 02:04:010602:707, площадью 1200 кв.м;

28.     участок № 28, кадастровый номер 02:04:010602:690, площадью 1200 кв.м;

29.     участок № 29, кадастровый номер 02:04:010602:708, площадью 1200 кв.м;

30.     участок № 30, кадастровый номер 02:04:010602:691, площадью 1200 кв.м;

31.     участок № 31, кадастровый номер 02:04:010602:709, площадью 1200 кв.м;

32.     участок № 32, кадастровый номер 02:04:010602:692, площадью 1200 кв.м;

33.     участок № 33, кадастровый номер 02:04:010602:710, площадью 1200 кв.м;

34.     участок № 34, кадастровый номер 02:04:010602:693, площадью 1200 кв.м;

35.     участок № 35, кадастровый номер 02:04:010602:797, площадью 1200 кв.м

36.     участок № 36, кадастровый номер 02:04:010602:837, площадью 1200 кв.м

37.     участок № 37, кадастровый номер 02:04:010602:798, площадью 1200 кв.м

38.     участок № 38, кадастровый номер 02:04:010602:838, площадью 1200 кв.м

39.     участок № 39, кадастровый номер 02:04:010602:799, площадью 1200 кв.м

40.     участок № 40, кадастровый номер 02:04:010602:839, площадью 1200 кв.м

41.     участок № 41, кадастровый номер 02:04:010602:800, площадью 1200 кв.м

42.     участок № 43, кадастровый номер 02:04:010602:801, площадью 1200 кв.м

43.     участок № 44, кадастровый номер 02:04:010602:841, площадью 1200 кв.м

44.     участок № 45, кадастровый номер 02:04:010602:802, площадью 1200 кв.м

45.     участок № 46, кадастровый номер 02:04:010602:842, площадью 1200 кв.м

46.     участок № 47, кадастровый номер 02:04:010602:803, площадью 1200 кв.м

47.     участок № 48, кадастровый номер 02:04:010602:843, площадью 1200 кв.м

48.     участок № 49, кадастровый номер 02:04:010602:804, площадью 1200 кв.м

49.     участок № 50, кадастровый номер 02:04:010602:844, площадью 1200 кв.м

50.     участок № 51, кадастровый номер 02:04:010602:805, площадью 1200 кв.м

51.     участок № 52, кадастровый номер 02:04:010602:845, площадью 1200 кв.м

52.     участок № 53, кадастровый номер 02:04:010602:806, площадью 1200 кв.м

53.     участок № 54, кадастровый номер 02:04:010602:846, площадью 1200 кв.м

54.     участок № 55, кадастровый номер 02:04:010602:867, площадью 1200 кв.м

55.     участок № 56, кадастровый номер 02:04:010602:857, площадью 1200 кв.м

56.     участок № 57, кадастровый номер 02:04:010602:868, площадью 1200 кв.м

57.     участок № 58, кадастровый номер 02:04:010602:858, площадью 1200 кв.м

58.     участок № 59, кадастровый номер 02:04:010602:869, площадью 1200 кв.м

59.     участок № 60, кадастровый номер 02:04:010602:859, площадью 1200 кв.м

60.     участок № 61, кадастровый номер 02:04:010602:870, площадью 1200 кв.м

61.     участок № 62, кадастровый номер 02:04:010602:860, площадью 1200 кв.м

62.     участок № 63, кадастровый номер 02:04:010602:871, площадью 1200 кв.м

63.     участок № 64, кадастровый номер 02:04:010602:861, площадью 1200 кв.м

64.     участок № 66, кадастровый номер 02:04:010602:862, площадью 1200 кв.м

65.     участок № 67, кадастровый номер 02:04:010602:873, площадью 1200 кв.м

66.     участок № 68, кадастровый номер 02:04:010602:863, площадью 1200 кв.м

67.     участок № 69, кадастровый номер 02:04:010602:874, площадью 1200 кв.м

68.     участок № 70, кадастровый номер 02:04:010602:864, площадью 1200 кв.м

69.     участок № 71, кадастровый номер 02:04:010602:875, площадью 1200 кв.м

70.     участок № 72, кадастровый номер 02:04:010602:865, площадью 1200 кв.м

71.     участок № 73, кадастровый номер 02:04:010602:876, площадью 1200 кв.м

72.     участок № 74, кадастровый номер 02:04:010602:866, площадью 1200 кв.м

 

 

ул. Килейная:

73.     участок № 1, кадастровый номер 02:04:010602:762, площадью 1200 кв.м;

74.     участок № 2, кадастровый номер 02:04:010602:745, площадью 1200 кв.м;

75.     участок № 3, кадастровый номер 02:04:010602:763, площадью 1200 кв.м;

76.     участок № 4, кадастровый номер 02:04:010602:746, площадью 1200 кв.м;

77.     участок № 5, кадастровый номер 02:04:010602:764, площадью 1200 кв.м;

78.     участок № 6, кадастровый номер 02:04:010602:747, площадью 1200 кв.м;

79.     участок № 7, кадастровый номер 02:04:010602:765, площадью 1200 кв.м;

80.     участок № 8, кадастровый номер 02:04:010602:748, площадью 1200 кв.м;

81.     участок № 9, кадастровый номер 02:04:010602:766, площадью 1200 кв.м;

82.     участок № 10, кадастровый номер 02:04:010602:749, площадью 1200 кв.м;

83.     участок № 11, кадастровый номер 02:04:010602:767, площадью 1200 кв.м;

84.     участок № 12, кадастровый номер 02:04:010602:750, площадью 1200 кв.м;

85.     участок № 13, кадастровый номер 02:04:010602:768, площадью 1200 кв.м;

86.     участок № 14, кадастровый номер 02:04:010602:751, площадью 1200 кв.м;

87.     участок № 15, кадастровый номер 02:04:010602:769, площадью 1200 кв.м;

88.     участок № 16, кадастровый номер 02:04:010602:752, площадью 1200 кв.м;

89.     участок № 17, кадастровый номер 02:04:010602:770, площадью 1200 кв.м;

90.     участок № 18, кадастровый номер 02:04:010602:753, площадью 1200 кв.м;

91.     участок № 19, кадастровый номер 02:04:010602:771, площадью 1200 кв.м;

92.     участок № 20, кадастровый номер 02:04:010602:754, площадью 1200 кв.м;

93.     участок № 21, кадастровый номер 02:04:010602:772, площадью 1200 кв.м;

94.     участок № 22, кадастровый номер 02:04:010602:755, площадью 1200 кв.м;

95.     участок № 23, кадастровый номер 02:04:010602:773, площадью 1200 кв.м;

96.     участок № 24, кадастровый номер 02:04:010602:756, площадью 1200 кв.м;

97.     участок № 25, кадастровый номер 02:04:010602:774, площадью 1200 кв.м;

98.     участок № 26, кадастровый номер 02:04:010602:757, площадью 1200 кв.м;

99.     участок № 27, кадастровый номер 02:04:010602:775, площадью 1200 кв.м;

100.  участок № 28, кадастровый номер 02:04:010602:758, площадью 1200 кв.м;

101.  участок № 29, кадастровый номер 02:04:010602:776, площадью 1200 кв.м;

102.  участок № 30, кадастровый номер 02:04:010602:759, площадью 1200 кв.м.;

103.  участок № 32, кадастровый номер 02:04:010602:760, площадью 1200 кв.м;

104.  участок № 34, кадастровый номер 02:04:010602:761, площадью 1200 кв.м.

 

ул. Мингажева:

105.  участок № 1, кадастровый номер 02:04:010602:655, площадью 1200 кв.м;

106.  участок № 3, кадастровый номер 02:04:010602:656, площадью 1200 кв.м;

107.  участок № 5, кадастровый номер 02:04:010602:657, площадью 1200 кв.м.;

108.  участок № 7, кадастровый номер 02:04:010602:658, площадью 1200 кв.м;

109.  участок № 9, кадастровый номер 02:04:010602:659, площадью 1200 кв.м;

110.  участок № 11, кадастровый номер 02:04:010602:660, площадью 1200 кв.м;

111.  участок № 13, кадастровый номер 02:04:010602:661, площадью 1200 кв.м;

112.  участок № 15, кадастровый номер 02:04:010602:662, площадью 1200 кв.м;

113.  участок № 17, кадастровый номер 02:04:010602:663, площадью 1200 кв.м;

114.  участок № 19, кадастровый номер 02:04:010602:664, площадью 1200 кв.м;

115.  участок № 21, кадастровый номер 02:04:010602:665, площадью 1200 кв.м;

116.  участок № 23, кадастровый номер 02:04:010602:666, площадью 1200 кв.м;

117.  участок № 25, кадастровый номер 02:04:010602:668, площадью 1200 кв.м;

118.  участок № 26, кадастровый номер 02:04:010602:667, площадью 1200 кв.м;

119.  участок № 27, кадастровый номер 02:04:010602:670, площадью 1200 кв.м;

120.  участок № 28, кадастровый номер 02:04:010602:669, площадью 1200 кв.м;

121.  участок № 29, кадастровый номер 02:04:010602:672, площадью 1200 кв.м;

122.  участок № 30, кадастровый номер 02:04:010602:671, площадью 1200 кв.м;

123.  участок № 32, кадастровый номер 02:04:010602:673, площадью 1200 кв.м;

124.  участок № 33, кадастровый номер 02:04:010602:676, площадью 1200 кв.м

125.  участок № 34, кадастровый номер 02:04:010602:675, площадью 1200 кв.м;

126.  участок № 35, кадастровый номер 02:04:010602:827, площадью 1200 кв.м

127.  участок № 36, кадастровый номер 02:04:010602:794, площадью 1200 кв.м

128.  участок № 38 кадастровый номер 02:04:010602:793, площадью 1200 кв.м

129.  участок № 39, кадастровый номер 02:04:010602:829, площадью 1200 кв.м

130.  участок № 40, кадастровый номер 02:04:010602:792, площадью 1200 кв.м

131.  участок № 41, кадастровый номер 02:04:010602:830, площадью 1200 кв.м

132.  участок № 42, кадастровый номер 02:04:010602:791, площадью 1200 кв.м

133.  участок № 43, кадастровый номер 02:04:010602:831, площадью 1200 кв.м

134.  участок № 44, кадастровый номер 02:04:010602:790, площадью 1200 кв.м

135.  участок № 45, кадастровый номер 02:04:010602:832, площадью 1200 кв.м

136.  участок № 46, кадастровый номер 02:04:010602:789, площадью 1200 кв.м

137.  участок № 47, кадастровый номер 02:04:010602:833, площадью 1200 кв.м

138.  участок № 48, кадастровый номер 02:04:010602:788, площадью 1200 кв.м

139.  участок № 49, кадастровый номер 02:04:010602:834, площадью 1200 кв.м

140.  участок № 50, кадастровый номер 02:04:010602:787, площадью 1200 кв.м

141.  участок № 51, кадастровый номер 02:04:010602:835, площадью 1200 кв.м

142.  участок № 52, кадастровый номер 02:04:010602:796, площадью 1200 кв.м

143.  участок № 53, кадастровый номер 02:04:010602:836, площадью 1200 кв.м

144.  участок № 54, кадастровый номер 02:04:010602:795, площадью 1200 кв.м

145.  участок № 55, кадастровый номер 02:04:010602:847, площадью 1200 кв.м

146.  участок № 57, кадастровый номер 02:04:010602:848, площадью 1200 кв.м

147.  участок № 58, кадастровый номер 02:04:010602:823, площадью 1200 кв.м

148.  участок № 59, кадастровый номер 02:04:010602:849, площадью 1200 кв.м

149.  участок № 60, кадастровый номер 02:04:010602:822, площадью 1200 кв.м

150.  участок № 61, кадастровый номер 02:04:010602:850, площадью 1200 кв.м

151.  участок № 62, кадастровый номер 02:04:010602:821, площадью 1200 кв.м

152.  участок № 63, кадастровый номер 02:04:010602:851, площадью 1200 кв.м

153.  участок № 64, кадастровый номер 02:04:010602:820, площадью 1200 кв.м

154.  участок № 65, кадастровый номер 02:04:010602:852, площадью 1200 кв.м

155.  участок № 66, кадастровый номер 02:04:010602:819, площадью 1200 кв.м

156.  участок № 67, кадастровый номер 02:04:010602:853, площадью 1200 кв.м

157.  участок № 68, кадастровый номер 02:04:010602:818, площадью 1200 кв.м

158.  участок № 69, кадастровый номер 02:04:010602:854, площадью 1200 кв.м

159.  участок № 70, кадастровый номер 02:04:010602:817, площадью 1200 кв.м

160.  участок № 71, кадастровый номер 02:04:010602:855, площадью 1200 кв.м

161.  участок № 72, кадастровый номер 02:04:010602:826, площадью 1200 кв.м

162.  участок № 73, кадастровый номер 02:04:010602:856, площадью 1200 кв.м

163.  участок № 74, кадастровый номер 02:04:010602:825, площадью 1200 кв.м

164.  участок № 76, кадастровый номер 02:04:010602:782, площадью 1200 кв.м

165.  участок № 78, кадастровый номер 02:04:010602:785, площадью 1200 кв.м

166.  участок № 80, кадастровый номер 02:04:010602:784, площадью 1200 кв.м

167.  участок № 82, кадастровый номер 02:04:010602:783, площадью 1200 кв.м

168.  участок № 84, кадастровый номер 02:04:010602:786, площадью 1200 кв.м

169.  участок № 86, кадастровый номер 02:04:010602:781, площадью 1200 кв.м

170.  участок № 88, кадастровый номер 02:04:010602:780, площадью 1200 кв.м

171.  участок № 90, кадастровый номер 02:04:010602:779, площадью 1200 кв.м

 

ул. Северная:

172.  участок № 1, кадастровый номер 02:04:010602:712, площадью 1200 кв.м;

173.  участок № 2, кадастровый номер 02:04:010602:711, площадью 1200 кв.м;

174.  участок № 3, кадастровый номер 02:04:010602:714, площадью 1200 кв.м;

175.  участок № 4, кадастровый номер 02:04:010602:713, площадью 1200 кв.м;

176.  участок № 5, кадастровый номер 02:04:010602:716, площадью 1200 кв.м;

177.  участок № 6, кадастровый номер 02:04:010602:715, площадью 1200 кв.м;

178.  участок № 7, кадастровый номер 02:04:010602:718, площадью 1200 кв.м;

179.  участок № 8, кадастровый номер 02:04:010602:717, площадью 1200 кв.м;

180.  участок № 9, кадастровый номер 02:04:010602:720, площадью 1200 кв.м;

181.  участок № 10, кадастровый номер 02:04:010602:719, площадью 1200 кв.м;

182.  участок № 11, кадастровый номер 02:04:010602:722, площадью 1200 кв.м;

183.  участок № 12, кадастровый номер 02:04:010602:721, площадью 1200 кв.м;

184.  участок № 13, кадастровый номер 02:04:010602:724, площадью 1200 кв.м;

185.  участок № 14, кадастровый номер 02:04:010602:723, площадью 1200 кв.м;

186.  участок № 15, кадастровый номер 02:04:010602:726, площадью 1200 кв.м;

187.  участок № 16, кадастровый номер 02:04:010602:725, площадью 1200 кв.м;

188.  участок № 17, кадастровый номер 02:04:010602:728, площадью 1200 кв.м;

189.  участок № 18, кадастровый номер 02:04:010602:727, площадью 1200 кв.м;

190.  участок № 19, кадастровый номер 02:04:010602:730, площадью 1200 кв.м;

191.  участок № 20, кадастровый номер 02:04:010602:729, площадью 1200 кв.м;

192.  участок № 21, кадастровый номер 02:04:010602:732, площадью 1200 кв.м;

193.  участок № 22, кадастровый номер 02:04:010602:731, площадью 1200 кв.м;

194.  участок № 23, кадастровый номер 02:04:010602:734, площадью 1200 кв.м;

195.  участок № 24, кадастровый номер 02:04:010602:733, площадью 1200 кв.м;

196.  участок № 25, кадастровый номер 02:04:010602:736, площадью 1200 кв.м;

197.  участок № 26, кадастровый номер 02:04:010602:735, площадью 1200 кв.м;

198.  участок № 27, кадастровый номер 02:04:010602:738, площадью 1200 кв.м;

199.  участок № 28, кадастровый номер 02:04:010602:737, площадью 1200 кв.м;

200.  участок № 30, кадастровый номер 02:04:010602:739, площадью 1200 кв.м;

201.  участок № 31, кадастровый номер 02:04:010602:742, площадью 1200 кв.м;

202.  участок № 32, кадастровый номер 02:04:010602:741, площадью 1200 кв.м;

203.  участок № 33, кадастровый номер 02:04:010602:744, площадью 1200 кв.м.

204.  участок № 34, кадастровый номер 02:04:010602:743, площадью 1200 кв.м;

205.  участок № 36, кадастровый номер 02:04:010602:807, площадью 1200 кв.м

206.  участок № 38, кадастровый номер 02:04:010602:808, площадью 1200 кв.м

207.  участок № 42, кадастровый номер 02:04:010602:810, площадью 1200 кв.м

208.  участок № 44, кадастровый номер 02:04:010602:811, площадью 1200 кв.м

209.  участок № 46, кадастровый номер 02:04:010602:812, площадью 1200 кв.м

210.  участок № 48, кадастровый номер 02:04:010602:813, площадью 1200 кв.м

211.  участок № 50, кадастровый номер 02:04:010602:814, площадью 1200 кв.м

212.  участок № 52, кадастровый номер 02:04:010602:815, площадью 1200 кв.м

213.  участок № 54, кадастровый номер 02:04:010602:816, площадью 1200 кв.м

214.  участок № 56, кадастровый номер 02:04:010602:877, площадью 1200 кв.м

215.  участок №58, кадастровый номер 02:04:010602:878, площадью 1200 кв.м

216.  участок №60, кадастровый номер 02:04:010602:879, площадью 1200 кв.м

217.  участок №62, кадастровый номер 02:04:010602:880, площадью 1200 кв.м

218.  участок №64, кадастровый номер 02:04:010602:881, площадью 1200 кв.м

219.  участок №66, кадастровый номер 02:04:010602:882, площадью 1200 кв.м

220.  участок №68, кадастровый номер 02:04:010602:883, площадью 1200 кв.м

221.  участок №70, кадастровый номер 02:04:010602:884, площадью 1200 кв.м

222.  участок №72, кадастровый номер 02:04:010602:885, площадью 1200 кв.м

            223.  участок №74, кадастровый номер 02:04:010602:886, площадью 1200 кв.м